Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| (普通国債) | ||
| 4.2 | ¥320.7B | 0.0% |
| 3.8 | ¥809.6B | 0.0% |
| 3.7 | ¥1.1T | 0.0% |
| 3.5 | ¥1T | 0.0% |
| 3.3 | ¥492B | 0.0% |
| 3.1 | ¥469.7B | 0.0% |
| 3 | ¥445.9B | 0.0% |
| 2.9 | ¥1.7T | +15.7% |
| 2.8 | ¥181.1B | 0.0% |
| 2.7 | ¥406.4B | 0.0% |
| 2.6 | ¥2.7T | 0.0% |
| 2.5 | ¥10.8T | +6.6% |
| 2.4 | ¥11.4T | +4.8% |
| 2.3 | ¥16.3T | +1.6% |
| 2.2 | ¥26.5T | +2.4% |
| 2.1 | ¥35T | +0.7% |
| 2 | ¥27.2T | +1.9% |
| 1.9 | ¥28.2T | -4.3% |
| 1.8 | ¥26.3T | -4.5% |
| 1.7 | ¥55.1T | +16.7% |
| 1.6 | ¥13.7T | -19.5% |
| 1.5 | ¥38.5T | +6.8% |
| 1.4 | ¥25.6T | +13.5% |
| 1.3 | ¥31.7T | -11.5% |
| 1.2 | ¥19.6T | +37.4% |
| 1.1 | ¥14.1T | 0.0% |
| 1 | ¥18.6T | +0.9% |
| 0.9 | ¥3.8T | -35.8% |
| 0.8 | ¥30.6T | +0.3% |
| 0.7 | ¥2.7T | -77.6% |
| 0.6 | ¥35.9T | +39.0% |
| 0.52 | ¥135.4B | -2.0% |
| 0.5 | ¥18.8T | -24.9% |
| 0.48 | ¥131.8B | -64.4% |
| 0.42 | ¥143.6B | -2.0% |
| 0.41 | ¥157.4B | -72.3% |
| 0.4 | ¥24.2T | +6.0% |
| 0.37 | ¥76.6B | -2.6% |
| 0.34 | ¥2T | — |
| 0.33 | ¥219.3B | -3.1% |
| 0.32 | ¥100.1B | -45.2% |
| 0.31 | ¥2.2T | — |
| 0.3 | ¥37.6T | +14.7% |
| 0.29 | ¥159.5B | — |
| 0.28 | ¥0M | — |
| 0.27 | ¥89.6B | -91.6% |
| 0.24 | ¥534.1B | +177% |
| 0.23 | ¥36.3B | -2.3% |
| 0.22 | ¥0M | — |
| 0.21 | ¥0M | -100% |
| 0.2 | ¥54.9T | +38.7% |
| 0.19 | ¥71.8B | -6.0% |
| 0.17 | ¥114.2B | -66.6% |
| 0.15 | ¥175.7B | -88.5% |
| 0.14 | ¥343.7B | +60.7% |
| 0.13 | ¥45.6B | -5.7% |
| 0.12 | ¥257.1B | +51.1% |
| 0.11 | ¥129.5B | -91.4% |
| 0.1 | ¥78.3T | +20.7% |
| 0.09 | ¥41.6B | -7.1% |
| 0.08 | ¥179.9B | +73.8% |
| 0.07 | ¥308B | -73.9% |
| 0.06 | ¥99.4B | -85.1% |
| 0.05 | ¥5.2T | -40.7% |
| 0.04 | ¥923.7B | — |
| 0 | ¥27.3T | +42.3% |
| 無利子 | ¥37.8T | -9.4% |
| 合計 | ¥774.1T | +4.1% |
| (利率加重平均 %) | ¥0M | -3.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.