Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥805.2B | +3.9% |
| 2.8 | ¥215.6B | 0.0% |
| 2.5 | ¥10.6T | -13.0% |
| 2.4 | ¥12.2T | +0.7% |
| 2.3 | ¥18.2T | +2.0% |
| 2.2 | ¥27T | -6.0% |
| 2.1 | ¥38.9T | -1.3% |
| 2 | ¥26.4T | +1.7% |
| 1.9 | ¥25.7T | -0.6% |
| 1.8 | ¥18.9T | +1.3% |
| 1.7 | ¥32.8T | +1.0% |
| 1.6 | ¥14.2T | +0.3% |
| 1.5 | ¥16.7T | +1.1% |
| 1.4 | ¥13.9T | +0.6% |
| 1.3 | ¥4.2T | -65.1% |
| 1.2 | ¥17.8T | -29.5% |
| 1.1 | ¥8.4T | -44.2% |
| 1 | ¥19.9T | -20.0% |
| 0.9 | ¥9.7T | +0.7% |
| 0.8 | ¥48.5T | -5.3% |
| 0.7 | ¥15.5T | +17.3% |
| 0.6 | ¥56.2T | +11.9% |
| 0.5 | ¥38.1T | +22.5% |
| 0.4 | ¥52.3T | +33.6% |
| 0.3 | ¥23.7T | +3.2% |
| 0.2 | ¥4.2T | +20.0% |
| 0.1 | ¥299.4T | +7.0% |
| 0.05 | ¥13T | -4.2% |
| 0 | ¥6.6T | -47.2% |
| 無利子 | ¥72.7T | +206% |
| 合計 | ¥946.6T | +6.8% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -4.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.