国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 8,109億円 | +0.7% |
| 2.8 | 2,156億円 | 0.0% |
| 2.5 | 10兆9,103億円 | +1.3% |
| 2.4 | 12兆5,298億円 | +1.0% |
| 2.3 | 18兆7,178億円 | +0.9% |
| 2.2 | 27兆1,122億円 | +0.6% |
| 2.1 | 38兆8,487億円 | +0.8% |
| 2 | 25兆1,329億円 | -1.6% |
| 1.9 | 24兆3,045億円 | -6.4% |
| 1.8 | 19兆1,046億円 | +0.4% |
| 1.7 | 32兆4,910億円 | -2.3% |
| 1.6 | 17兆2,355億円 | +18.4% |
| 1.5 | 16兆9,879億円 | +0.5% |
| 1.4 | 19兆6,849億円 | +40.4% |
| 1.3 | 7兆2,854億円 | +69.8% |
| 1.2 | 13兆2,400億円 | +0.5% |
| 1.1 | 4兆3,500億円 | +493% |
| 1 | 11兆7,553億円 | +101% |
| 0.9 | 8兆9,522億円 | +15.6% |
| 0.8 | 36兆8,011億円 | -24.5% |
| 0.7 | 27兆4,505億円 | -8.4% |
| 0.6 | 49兆1,257億円 | -13.5% |
| 0.5 | 58兆5,832億円 | +18.0% |
| 0.4 | 57兆6,543億円 | +1.2% |
| 0.33 | 1兆7,430億円 | — |
| 0.32 | 1兆7,430億円 | — |
| 0.3 | 26兆9,124億円 | +12.3% |
| 0.2 | 29兆4,520億円 | +593% |
| 0.18 | 538億円 | — |
| 0.17 | 4兆4,412億円 | — |
| 0.16 | 2兆965億円 | — |
| 0.15 | 511億円 | — |
| 0.1 | 240兆7,514億円 | -15.1% |
| 0.07 | 256億円 | -99.0% |
| 0.05 | 2兆8,018億円 | -66.0% |
| 0.005 | 112兆4,435億円 | +76.2% |
| 無利子 | 65兆2,976億円 | -5.5% |
| 合計 | 1,027兆973億円 | +3.6% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -2.6% |
出典:財務省「国債統計年報」