国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 7,748億円 | -64.4% |
| 2.8 | 2,156億円 | +3.1% |
| 2.5 | 12兆2,177億円 | -7.4% |
| 2.4 | 12兆940億円 | -4.9% |
| 2.3 | 17兆8,500億円 | +4.6% |
| 2.2 | 28兆6,947億円 | +1.5% |
| 2.1 | 39兆4,104億円 | +3.2% |
| 2 | 25兆9,160億円 | +1.0% |
| 1.9 | 25兆9,000億円 | +2.0% |
| 1.8 | 18兆6,411億円 | +1.5% |
| 1.7 | 32兆5,131億円 | +1.4% |
| 1.6 | 14兆1,887億円 | +2.3% |
| 1.5 | 16兆4,868億円 | -18.7% |
| 1.4 | 13兆7,742億円 | -45.2% |
| 1.3 | 12兆1,186億円 | -45.4% |
| 1.2 | 25兆1,720億円 | +2.3% |
| 1.1 | 15兆1,055億円 | +0.4% |
| 1 | 24兆8,343億円 | +1.1% |
| 0.9 | 9兆5,956億円 | +3.4% |
| 0.8 | 51兆1,784億円 | +1.1% |
| 0.7 | 13兆2,282億円 | +1.2% |
| 0.6 | 50兆2,319億円 | +1.3% |
| 0.5 | 31兆790億円 | +18.4% |
| 0.4 | 39兆1,619億円 | +33.9% |
| 0.3 | 22兆9,558億円 | +57.9% |
| 0.2 | 3兆5,271億円 | -72.4% |
| 0.1 | 279兆8,955億円 | +9.4% |
| 0.09 | 223億円 | -98.9% |
| 0.08 | 87億円 | -56.4% |
| 0.05 | 13兆5,598億円 | +65.6% |
| 0 | 12兆5,453億円 | -26.2% |
| 無利子 | 23兆7,974億円 | -1.2% |
| 合計 | 886兆6,945億円 | +1.4% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -4.4% |
出典:財務省「国債統計年報」