国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 8,356億円 | +3.0% |
| 2.8 | 2,176億円 | +0.9% |
| 2.5 | 11兆29億円 | +0.8% |
| 2.4 | 12兆7,520億円 | +1.8% |
| 2.3 | 18兆9,579億円 | +1.3% |
| 2.2 | 26兆8,667億円 | -0.9% |
| 2.1 | 38兆336億円 | -2.1% |
| 2 | 25兆3,192億円 | +0.7% |
| 1.9 | 20兆7,139億円 | -14.8% |
| 1.8 | 20兆8,309億円 | +9.0% |
| 1.7 | 32兆9,104億円 | +1.3% |
| 1.6 | 19兆9,768億円 | +15.9% |
| 1.5 | 20兆9,284億円 | +23.2% |
| 1.4 | 22兆6,779億円 | +15.2% |
| 1.3 | 14兆1,106億円 | +93.7% |
| 1.2 | 16兆991億円 | +21.6% |
| 1.1 | 11兆9,214億円 | +174% |
| 1 | 11兆8,682億円 | +1.0% |
| 0.9 | 9兆1,395億円 | +2.1% |
| 0.8 | 29兆7,479億円 | -19.2% |
| 0.7 | 28兆5,390億円 | +4.0% |
| 0.6 | 38兆9,970億円 | -20.6% |
| 0.51 | 1兆6,029億円 | — |
| 0.5 | 68兆2,332億円 | +16.5% |
| 0.49 | 1兆9,510億円 | — |
| 0.46 | 1兆8,431億円 | — |
| 0.43 | 2兆1,565億円 | — |
| 0.42 | 1,035億円 | — |
| 0.4 | 77兆1,347億円 | +33.8% |
| 0.33 | 811億円 | -95.3% |
| 0.3 | 36兆1,962億円 | +34.5% |
| 0.25 | 1,091億円 | — |
| 0.21 | 497億円 | — |
| 0.2 | 40兆7,096億円 | +38.2% |
| 0.19 | 214億円 | — |
| 0.18 | 1,551億円 | +188% |
| 0.15 | 510億円 | -0.2% |
| 0.14 | 1,087億円 | — |
| 0.1 | 237兆5,582億円 | -1.3% |
| 0.09 | 534億円 | — |
| 0.07 | 246億円 | -3.9% |
| 0.06 | 217億円 | — |
| 0.05 | 1兆7,481億円 | -37.6% |
| 0.005 | 100兆5,939億円 | -10.5% |
| 無利子 | 50兆6,996億円 | -22.4% |
| 合計 | 1,053兆6,526億円 | +2.6% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | +1.3% |
出典:財務省「国債統計年報」