国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 |
|---|---|
| (普通国債) | |
| 5.5 | 0 |
| 5 | 1兆1,481億円 |
| 4.7 | 0 |
| 4.5 | 2,821億円 |
| 4.2 | 3,207億円 |
| 4.1 | 0 |
| 3.8 | 8,096億円 |
| 3.7 | 1兆575億円 |
| 3.5 | 1兆311億円 |
| 3.3 | 4,920億円 |
| 3.1 | 4,697億円 |
| 3 | 4,459億円 |
| 2.9 | 1兆4,760億円 |
| 2.8 | 1,811億円 |
| 2.7 | 4,064億円 |
| 2.6 | 2兆7,428億円 |
| 2.5 | 10兆1,730億円 |
| 2.4 | 10兆8,462億円 |
| 2.3 | 16兆844億円 |
| 2.2 | 25兆8,902億円 |
| 2.1 | 34兆7,522億円 |
| 2 | 26兆6,954億円 |
| 1.9 | 29兆4,139億円 |
| 1.8 | 27兆5,351億円 |
| 1.7 | 47兆2,280億円 |
| 1.6 | 16兆9,989億円 |
| 1.5 | 35兆9,999億円 |
| 1.4 | 22兆5,563億円 |
| 1.3 | 35兆7,967億円 |
| 1.22 | 0 |
| 1.2 | 14兆2,706億円 |
| 1.1 | 14兆1,154億円 |
| 1 | 18兆4,239億円 |
| 0.99 | 0 |
| 0.9 | 5兆8,729億円 |
| 0.82 | 4,184億円 |
| 0.81 | 0 |
| 0.8 | 30兆5,351億円 |
| 0.71 | 2,736億円 |
| 0.7 | 11兆8,611億円 |
| 0.6 | 25兆7,912億円 |
| 0.58 | 0 |
| 0.53 | 0 |
| 0.52 | 1,382億円 |
| 0.51 | 1兆4,235億円 |
| 0.5 | 25兆767億円 |
| 0.48 | 3,699億円 |
| 0.44 | 1,755億円 |
| 0.43 | 2兆612億円 |
| 0.42 | 1,465億円 |
| 0.41 | 5,683億円 |
| 0.4 | 22兆8,466億円 |
| 0.38 | 0 |
| 0.37 | 786億円 |
| 0.35 | 0 |
| 0.34 | 0 |
| 0.33 | 2,263億円 |
| 0.32 | 1,826億円 |
| 0.31 | 0 |
| 0.3 | 32兆7,496億円 |
| 0.29 | 0 |
| 0.28 | 0 |
| 0.27 | 1兆659億円 |
| 0.26 | 987億円 |
| 0.24 | 1,926億円 |
| 0.23 | 371億円 |
| 0.22 | 0 |
| 0.21 | 1兆451億円 |
| 0.2 | 39兆5,802億円 |
| 0.19 | 764億円 |
| 0.18 | 2,166億円 |
| 0.17 | 3,416億円 |
| 0.16 | 1兆9,549億円 |
| 0.15 | 1兆5,231億円 |
| 0.14 | 2,139億円 |
| 0.13 | 483億円 |
| 0.12 | 1,702億円 |
| 0.11 | 1兆5,017億円 |
| 0.1 | 64兆8,591億円 |
| 0.09 | 448億円 |
| 0.08 | 1,035億円 |
| 0.07 | 1兆1,797億円 |
| 0.06 | 6,668億円 |
| 0.05 | 8兆7,920億円 |
| 0.04 | 0 |
| 0.03 | 7,934億円 |
| 0 | 19兆2,154億円 |
| 無利子 | 41兆7,074億円 |
| 合計 | 743兆8,676億円 |
| (利率加重平均 %) | 0億円 |
出典:財務省「国債統計年報」