国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 8,470億円 | +1.4% |
| 2.8 | 2,214億円 | +1.7% |
| 2.5 | 11兆566億円 | +0.5% |
| 2.4 | 11兆647億円 | -13.2% |
| 2.3 | 22兆653億円 | +16.4% |
| 2.2 | 34兆3,911億円 | +28.0% |
| 2.1 | 38兆1,408億円 | +0.3% |
| 2 | 26兆4,121億円 | +4.3% |
| 1.9 | 22兆8,910億円 | +10.5% |
| 1.8 | 26兆5,215億円 | +27.3% |
| 1.7 | 33兆9億円 | +0.3% |
| 1.6 | 23兆3,389億円 | +16.8% |
| 1.5 | 21兆997億円 | +0.8% |
| 1.4 | 22兆7,644億円 | +0.4% |
| 1.3 | 14兆2,289億円 | +0.8% |
| 1.2 | 24兆2,752億円 | +50.8% |
| 1.1 | 18兆6,115億円 | +56.1% |
| 1 | 14兆9,455億円 | +25.9% |
| 0.9 | 15兆4,373億円 | +68.9% |
| 0.89 | 1,482億円 | — |
| 0.83 | 2兆1,945億円 | — |
| 0.8 | 41兆1,083億円 | +38.2% |
| 0.77 | 1,158億円 | — |
| 0.75 | 2兆276億円 | — |
| 0.74 | 665億円 | — |
| 0.71 | 2兆2,913億円 | — |
| 0.7 | 36兆5,154億円 | +27.9% |
| 0.65 | 1兆6,326億円 | — |
| 0.62 | 553億円 | — |
| 0.61 | 2兆3,815億円 | — |
| 0.6 | 43兆1,270億円 | +10.6% |
| 0.59 | 1,252億円 | — |
| 0.57 | 1兆8,135億円 | — |
| 0.51 | 1,152億円 | -92.8% |
| 0.5 | 67兆1,577億円 | -1.6% |
| 0.49 | 574億円 | -97.1% |
| 0.46 | 783億円 | -95.8% |
| 0.45 | 959億円 | — |
| 0.42 | 971億円 | -6.2% |
| 0.4 | 88兆1,157億円 | +14.2% |
| 0.39 | 441億円 | — |
| 0.38 | 915億円 | — |
| 0.36 | 813億円 | — |
| 0.34 | 502億円 | — |
| 0.33 | 1,191億円 | +46.9% |
| 0.3 | 35兆1,265億円 | -3.0% |
| 0.29 | 313億円 | — |
| 0.28 | 267億円 | — |
| 0.25 | 1,015億円 | -7.0% |
| 0.21 | 445億円 | -10.4% |
| 0.2 | 43兆8,389億円 | +7.7% |
| 0.19 | 203億円 | -5.0% |
| 0.18 | 1,587億円 | +2.3% |
| 0.16 | 145億円 | — |
| 0.15 | 426億円 | -16.4% |
| 0.14 | 939億円 | -13.6% |
| 0.1 | 219兆9,066億円 | -7.4% |
| 0.09 | 471億円 | -11.7% |
| 0.07 | 210億円 | -14.7% |
| 0.06 | 187億円 | -13.8% |
| 0.05 | 9,676億円 | -44.6% |
| 0.005 | 65兆7,462億円 | -34.6% |
| 無利子 | 42兆5,079億円 | -16.2% |
| 合計 | 1,079兆7,344億円 | +2.5% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | +7.8% |
出典:財務省「国債統計年報」