国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 3.8 | 8,096億円 | 0.0% |
| 3.5 | 4,329億円 | -58.0% |
| 3.3 | 4,920億円 | 0.0% |
| 3.1 | 4,697億円 | 0.0% |
| 3 | 4,459億円 | 0.0% |
| 2.9 | 1兆7,075億円 | 0.0% |
| 2.8 | 1,811億円 | 0.0% |
| 2.7 | 4,064億円 | 0.0% |
| 2.6 | 2兆7,428億円 | 0.0% |
| 2.5 | 11兆7,830億円 | +8.6% |
| 2.4 | 11兆6,297億円 | +2.3% |
| 2.3 | 16兆7,134億円 | +2.3% |
| 2.2 | 27兆337億円 | +2.0% |
| 2.1 | 35兆9,405億円 | +2.7% |
| 2 | 25兆8,063億円 | -5.1% |
| 1.9 | 28兆7,747億円 | +2.2% |
| 1.8 | 25兆2,419億円 | -4.1% |
| 1.7 | 55兆9,356億円 | +1.5% |
| 1.6 | 12兆8,668億円 | -6.0% |
| 1.5 | 35兆4,514億円 | -7.8% |
| 1.4 | 29兆2,948億円 | +14.4% |
| 1.3 | 32兆210億円 | +1.0% |
| 1.2 | 24兆8,505億円 | +26.8% |
| 1.1 | 14兆9,785億円 | +6.1% |
| 1 | 23兆1,170億円 | +24.4% |
| 0.9 | 3兆9,982億円 | +6.1% |
| 0.8 | 32兆1,559億円 | +4.9% |
| 0.7 | 2兆6,630億円 | 0.0% |
| 0.6 | 31兆929億円 | -13.3% |
| 0.52 | 1,325億円 | -2.1% |
| 0.5 | 8兆7,743億円 | -53.4% |
| 0.41 | 1,532億円 | -2.7% |
| 0.4 | 40兆6,450億円 | +67.9% |
| 0.33 | 2,117億円 | -3.5% |
| 0.32 | 967億円 | -3.3% |
| 0.3 | 37兆5,257億円 | -0.1% |
| 0.28 | 1兆7,416億円 | — |
| 0.27 | 861億円 | -3.9% |
| 0.24 | 1,212億円 | -77.3% |
| 0.22 | 5,460億円 | — |
| 0.21 | 2兆5,621億円 | — |
| 0.2 | 48兆5,029億円 | -11.7% |
| 0.19 | 681億円 | -5.2% |
| 0.17 | 8,109億円 | +610% |
| 0.15 | 1,588億円 | -9.6% |
| 0.14 | 2,474億円 | -28.0% |
| 0.13 | 432億円 | -5.1% |
| 0.12 | 5,774億円 | +125% |
| 0.11 | 1,185億円 | -8.5% |
| 0.1 | 107兆3,744億円 | +37.1% |
| 0.09 | 667億円 | +60.4% |
| 0.08 | 1,623億円 | -9.7% |
| 0.07 | 676億円 | -78.0% |
| 0.06 | 865億円 | -13.0% |
| 0.05 | 3兆494億円 | -41.5% |
| 0 | 26兆2,569億円 | -4.0% |
| 無利子 | 36兆1,941億円 | -4.3% |
| 合計 | 805兆4,182億円 | +4.0% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | +9630% |
出典:財務省「国債統計年報」