Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥64.9B | ¥100.1B | 290,000 | -10.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | ¥2B | — | — |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ¥4.1B | ¥11.8B | 4,100 | -65.2% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥672.4B | ¥481.5B | 672,431 | +39.7% |
| 預金保険機構 | ¥93.2B | ¥291B | 93,200 | -68.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥335B | ¥310B | 335,000 | +8.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥7.2B | ¥7.2B | 3,600 | 0.0% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | ¥15B | — | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,604,131 | -2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.