政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 649億円 | 1,001億円 | 290,000 | -10.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | 20億円 | — | — |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 41億円 | 118億円 | 4,100 | -65.2% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 6,724億円 | 4,815億円 | 672,431 | +39.7% |
| 預金保険機構 | 932億円 | 2,910億円 | 93,200 | -68.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 3,350億円 | 3,100億円 | 335,000 | +8.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 2,000億円 | 2,000億円 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 72億円 | 72億円 | 3,600 | 0.0% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | 150億円 | — | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1兆3,768億円 | 1兆4,186億円 | 1,604,131 | -2.5% |
出典:財務省「国債統計年報」