政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 548億円 | 825億円 | 325,200 | -7.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | — | 2,000 | 0.0% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 118億円 | 165億円 | 11,794 | -28.6% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 4,815億円 | 4,242億円 | 481,488 | — |
| 預金保険機構 | 2,910億円 | 2,810億円 | 291,000 | +3.6% |
| 銀行等保有株式取得機構 | — | 1,000億円 | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 3,100億円 | 1,978億円 | 310,000 | +56.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 2,000億円 | 2,000億円 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 89億円 | 228億円 | 3,600 | -79.4% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | — | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1兆3,580億円 | 1兆3,248億円 | 1,645,882 | +2.1% |
出典:財務省「国債統計年報」