政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 574億円 | 811億円 | 352,900 | -6.3% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | 8億円 | 2,000 | -27.6% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 165億円 | 248億円 | 16,510 | -33.4% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 4,242億円 | 6,105億円 | 424,233 | -30.5% |
| 預金保険機構 | 2,810億円 | 4,597億円 | 281,000 | -38.9% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 1,000億円 | 2,000億円 | 100,000 | -50.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 1,978億円 | 3,798億円 | 197,800 | -47.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 2,000億円 | 4,000億円 | 200,000 | -50.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 575億円 | 800億円 | 17,500 | -56.3% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | — | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 58億円 | 58億円 | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1兆3,402億円 | 2兆2,424億円 | 1,612,743 | -35.9% |
出典:財務省「国債統計年報」