Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥57.4B | ¥81.1B | 352,900 | -6.3% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | ¥761M | 2,000 | -27.6% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ¥16.5B | ¥24.8B | 16,510 | -33.4% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ¥424.2B | ¥610.5B | 424,233 | -30.5% |
| 預金保険機構 | ¥281B | ¥459.7B | 281,000 | -38.9% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥100B | ¥200B | 100,000 | -50.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥197.8B | ¥379.8B | 197,800 | -47.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥400B | 200,000 | -50.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥57.5B | ¥80B | 17,500 | -56.3% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | — | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | ¥5.8B | ¥5.8B | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | ¥1.3T | ¥2.2T | 1,612,743 | -35.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.