Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥54.1B | ¥96.8B | 247,300 | -14.7% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ¥1.8B | ¥4.1B | 1,755 | -57.2% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥641.6B | ¥672.4B | 641,584 | -4.6% |
| 預金保険機構 | ¥73B | ¥93.2B | 73,000 | -21.7% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥150B | — | 150,000 | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥255B | ¥335B | 255,000 | -23.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥7.2B | ¥7.2B | 3,600 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,578,039 | -1.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.