Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者 | ¥82.5B | ¥84.5B | 412,300 |
| 独立行政法人農林漁業 | ¥761M | ¥2.9B | 6,890 |
| 独立行政法人鉄道建設・ | ¥46.1B | ¥52.8B | 46,052 |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | ¥839.2B | ¥770.8B | 839,161 |
| 独立行政法人環境再生 | ¥0M | ¥2B | 2,800 |
| 新関西国際空港株式会社 | ¥0M | ¥31M | 0 |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | ¥10B | ¥30.5B | 83,200 |
| 預金保険機構 | ¥655.5B | ¥907.3B | 655,500 |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥250B | ¥400B | 250,000 |
| 株式会社産業革新機構 | ¥316.5B | ¥313.5B | 213,500 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥1.2T | ¥1.5T | 700,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥54B | ¥22B | 32,000 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 一般財団法人民間都市 | ¥5.8B | ¥34.2B | 15,800 |
| 合計 | ¥3.5T | ¥4.1T | 3,257,203 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.