Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥68.9B | ¥97.3B | 173,800 | -14.0% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥574.7B | ¥476.4B | 574,731 | +20.6% |
| 預金保険機構 | ¥16B | ¥25.5B | 16,000 | -37.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | — | ¥180B | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | — | ¥150B | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥11.7B | ¥14.6B | 11,700 | -19.9% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | ¥300M | 5,200 | -5.5% |
| 合計 | ¥871.3B | ¥1.1T | 981,431 | -21.7% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.