Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥50.8B | ¥95.9B | 202,200 | -18.2% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | — | ¥1.8B | — | — |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥476.4B | ¥641.6B | 476,363 | -25.8% |
| 預金保険機構 | ¥25.5B | ¥73B | 25,500 | -65.1% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥180B | ¥150B | 180,000 | +20.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥150B | ¥255B | 150,000 | -41.2% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥14.6B | ¥3.6B | 14,600 | +306% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | ¥5.7B | ¥6B | 5,500 | -5.2% |
| 合計 | ¥1.1T | ¥1.4T | 1,254,163 | -20.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.