Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥77B | ¥98.9B | 137,500 | -13.7% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥846.1B | ¥934.1B | 846,077 | -9.4% |
| 預金保険機構 | ¥177B | ¥74B | 177,000 | +139% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥700B | ¥600B | 700,000 | +16.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥3.8B | ¥9.8B | 3,800 | -61.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | ¥760B | ¥120B | 760,000 | +533% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | ¥300M | 4,600 | -6.1% |
| 合計 | ¥2.8T | ¥2T | 2,828,977 | +34.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.