Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥75.1B | ¥86B | 396,000 | -2.7% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | ¥2B | ¥4B | 4,244 | -32.5% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ¥33B | ¥38B | 32,971 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ¥941.3B | ¥859.6B | 941,261 | — |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | ¥0M | ¥2.8B | 0 | — |
| 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | ¥10B | ¥47.2B | 20,000 | — |
| 預金保険機構 | ¥289.6B | ¥417.4B | 289,600 | -30.6% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥300B | ¥100B | 300,000 | +200% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥248.8B | ¥248.8B | 248,800 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥400B | ¥400B | 400,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥85B | ¥90B | 40,000 | -11.1% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | ¥15B | ¥0M | 15,000 | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | ¥0M | ¥0M | 15,800 | — |
| 合計 | ¥2.4T | ¥2.3T | 2,703,676 | +4.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.