Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥60.2B | ¥79.6B | 376,600 | -4.9% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | ¥0M | ¥1.5B | 2,761 | -34.9% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ¥24.8B | ¥33B | 24,780 | -24.8% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ¥610.5B | ¥941.3B | 610,475 | -35.1% |
| 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | ¥0M | ¥20B | 0 | -100% |
| 預金保険機構 | ¥459.7B | ¥289.6B | 459,700 | +58.7% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥200B | ¥300B | 200,000 | -33.3% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥379.8B | ¥248.8B | 379,800 | +52.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥400B | ¥400B | 400,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥80B | ¥80B | 40,000 | 0.0% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | ¥0M | ¥0M | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | ¥0M | ¥10B | 5,800 | -63.3% |
| 合計 | ¥2.2T | ¥2.4T | 2,514,916 | -7.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.