Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥77.7B | ¥83.1B | 406,900 | — |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | ¥0M | ¥599M | 6,291 | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ | ¥38B | ¥46.1B | 38,000 | -17.5% |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | ¥859.6B | ¥839.2B | 859,573 | +2.4% |
| 独立行政法人 | ¥0M | ¥0M | 2,800 | — |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | ¥10B | ¥36B | 57,200 | -31.3% |
| 預金保険機構 | ¥417.4B | ¥655.5B | 417,400 | -36.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | ¥100B | ¥250B | 100,000 | -60.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥248.8B | ¥213.5B | 248,800 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥400B | ¥700B | 400,000 | -42.9% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥90B | ¥77B | 45,000 | +40.6% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 一般財団法人 | ¥0M | ¥0M | 15,800 | — |
| 合計 | ¥2.2T | ¥2.9T | 2,597,764 | -20.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.