政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 777億円 | 831億円 | 406,900 | — |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 0 | 6億円 | 6,291 | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 380億円 | 461億円 | 38,000 | -17.5% |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 8,596億円 | 8,392億円 | 859,573 | +2.4% |
| 独立行政法人 | 0 | 0 | 2,800 | — |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | 100億円 | 360億円 | 57,200 | -31.3% |
| 預金保険機構 | 4,174億円 | 6,555億円 | 417,400 | -36.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 1,000億円 | 2,500億円 | 100,000 | -60.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 2,488億円 | 2,135億円 | 248,800 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 4,000億円 | 7,000億円 | 400,000 | -42.9% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 900億円 | 770億円 | 45,000 | +40.6% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 0 | 0 | 0 | — |
| 一般財団法人 | 0 | 0 | 15,800 | — |
| 合計 | 2兆2,415億円 | 2兆9,009億円 | 2,597,764 | -20.2% |
出典:財務省「国債統計年報」