政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者 | 825億円 | 845億円 | 412,300 |
| 独立行政法人農林漁業 | 8億円 | 29億円 | 6,890 |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 461億円 | 528億円 | 46,052 |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 8,392億円 | 7,708億円 | 839,161 |
| 独立行政法人環境再生 | 0 | 20億円 | 2,800 |
| 新関西国際空港株式会社 | 0 | 0.31億円 | 0 |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | 100億円 | 305億円 | 83,200 |
| 預金保険機構 | 6,555億円 | 9,073億円 | 655,500 |
| 銀行等保有株式取得機構 | 2,500億円 | 4,000億円 | 250,000 |
| 株式会社産業革新機構 | 3,165億円 | 3,135億円 | 213,500 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 1兆2,000億円 | 1兆5,000億円 | 700,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 540億円 | 220億円 | 32,000 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財団法人民間都市 | 58億円 | 342億円 | 15,800 |
| 合計 | 3兆4,603億円 | 4兆1,206億円 | 3,257,203 |
出典:財務省「国債統計年報」