Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | ¥90.5B | ¥104.9B | 159,400 | -8.3% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | ¥934.1B | ¥574.7B | 934,133 | +62.5% |
| 預金保険機構 | ¥74B | ¥16B | 74,000 | +363% |
| 株式会社産業革新投資機構 | ¥600B | — | 600,000 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | ¥9.8B | ¥11.7B | 9,800 | -16.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | ¥120B | — | 120,000 | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | ¥300M | 4,900 | -5.8% |
| 合計 | ¥2T | ¥907.6B | 2,102,233 | +114% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.