Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | Share (%) |
|---|---|---|
| 政府 | ¥113.1B | 0 |
| 財政融資資金 | ¥500M | 0 |
| 国債整理基金 | ¥112.6B | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥6.2T | 0.6 |
| 金融機関 | ¥460.3T | 46.3 |
| 日本銀行 | ¥342.6T | 34.4 |
| 市中金融機関 | ¥117.7T | 11.8 |
| その他 | ¥527.9T | 53.1 |
| 合計 | ¥994.6T | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.