Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥200.8B | -68.2% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥200.8B | -68.2% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥5T | -9.9% | 0.4 |
| 金融機関 | ¥599.5T | +16.8% | 51.5 |
| 日本銀行 | ¥519.9T | +15.4% | 44.6 |
| 市中金融機関 | ¥79.6T | +26.9% | 6.8 |
| その他 | ¥559.7T | +3.1% | 48.1 |
| 合計 | ¥1,164.5T | +9.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.