Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥29.2T | — | 2.3 |
| 財政融資資金 | ¥1.2T | — | 0.1 |
| 国債整理基金 | ¥28T | — | 2.2 |
| 政府関係機関等 | ¥13.3T | +188% | 1 |
| 金融機関 | ¥606.1T | -2.8% | 47.5 |
| 日本銀行 | ¥557.3T | -3.5% | 43.6 |
| 市中金融機関 | ¥48.8T | +5.6% | 3.8 |
| その他 | ¥628.1T | +1.3% | 49.2 |
| 合計 | ¥1,276.7T | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.