内国債の所有者別現在額(最近5年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 29兆1,740億円 | — | 2.3 |
| 財政融資資金 | 1兆2,110億円 | — | 0.1 |
| 国債整理基金 | 27兆9,630億円 | — | 2.2 |
| 政府関係機関等 | 13兆3,249億円 | +188% | 1 |
| 金融機関 | 606兆892億円 | -2.8% | 47.5 |
| 日本銀行 | 557兆2,697億円 | -3.5% | 43.6 |
| 市中金融機関 | 48兆8,195億円 | +5.6% | 3.8 |
| その他 | 628兆968億円 | +1.3% | 49.2 |
| 合計 | 1,276兆6,849億円 | +2.3% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」