内国債の所有者別現在額(最近5年間)
| 所有者 | 金額 | 割合% |
|---|---|---|
| 政府 | 1,131億円 | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | 0 |
| 国債整理基金 | 1,126億円 | 0 |
| 政府関係機関等 | 6兆2,067億円 | 0.6 |
| 金融機関 | 460兆2,913億円 | 46.3 |
| 日本銀行 | 342兆6,165億円 | 34.4 |
| 市中金融機関 | 117兆6,748億円 | 11.8 |
| その他 | 527兆9,474億円 | 53.1 |
| 合計 | 994兆5,586億円 | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:内国債の所有者別現在額(最近5年間) | 基準日 FY2015English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 割合% |
|---|---|---|
| 政府 | 1,131億円 | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | 0 |
| 国債整理基金 | 1,126億円 | 0 |
| 政府関係機関等 | 6兆2,067億円 | 0.6 |
| 金融機関 | 460兆2,913億円 | 46.3 |
| 日本銀行 | 342兆6,165億円 | 34.4 |
| 市中金融機関 | 117兆6,748億円 | 11.8 |
| その他 | 527兆9,474億円 | 53.1 |
| 合計 | 994兆5,586億円 | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」