Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥123.8B | -11.5% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥123.8B | -11.5% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥4.3T | -8.3% | 0.3 |
| 金融機関 | ¥608T | +3.2% | 49.8 |
| 日本銀行 | ¥566.9T | +10.2% | 46.4 |
| 市中金融機関 | ¥41.1T | -44.9% | 3.4 |
| その他 | ¥608.5T | +1.9% | 49.8 |
| 合計 | ¥1,220.9T | +2.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.