Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥631.1B | +226% | 0.1 |
| 財政融資資金 | ¥500M | -50.0% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥630.6B | +227% | 0.1 |
| 政府関係機関等 | ¥5.5T | -8.2% | 0.5 |
| 金融機関 | ¥513.2T | +0.3% | 48.3 |
| 日本銀行 | ¥450.4T | -1.9% | 42.4 |
| 市中金融機関 | ¥62.8T | +19.7% | 5.9 |
| その他 | ¥542.7T | +1.9% | 51.1 |
| 合計 | ¥1,062T | +1.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.