Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥312.2B | +176% | 0 |
| 財政融資資金 | ¥1.2B | +142% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥311B | +176% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥3.4T | -46.0% | 0.3 |
| 金融機関 | ¥487.9T | +6.0% | 48 |
| 日本銀行 | ¥404.9T | +18.2% | 39.8 |
| 市中金融機関 | ¥82.9T | -29.5% | 8.2 |
| その他 | ¥525.6T | -0.4% | 51.7 |
| 合計 | ¥1,017.1T | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.