Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥193.6B | -32.1% | 0 |
| 財政融資資金 | ¥1B | -22.1% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥192.6B | -32.2% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥6T | -12.1% | 0.6 |
| 金融機関 | ¥511.4T | +1.4% | 48.7 |
| 日本銀行 | ¥458.9T | +4.8% | 43.7 |
| 市中金融機関 | ¥52.5T | -21.2% | 5 |
| その他 | ¥532.6T | +2.0% | 50.7 |
| 合計 | ¥1,050.2T | +1.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.