Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥285.2B | -8.6% | 0 |
| 財政融資資金 | ¥1.3B | +6.0% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥283.9B | -8.7% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥6.9T | +105% | 0.7 |
| 金融機関 | ¥504.5T | +3.4% | 48.8 |
| 日本銀行 | ¥437.9T | +8.1% | 42.4 |
| 市中金融機関 | ¥66.6T | -19.7% | 6.4 |
| その他 | ¥522.1T | -0.7% | 50.5 |
| 合計 | ¥1,033.8T | +1.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.