Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥139.9B | -30.3% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥139.9B | -30.3% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥4.6T | -6.9% | 0.4 |
| 金融機関 | ¥589T | -1.7% | 49.5 |
| 日本銀行 | ¥514.5T | -1.0% | 43.2 |
| 市中金融機関 | ¥74.5T | -6.4% | 6.3 |
| その他 | ¥597.1T | +6.7% | 50.1 |
| 合計 | ¥1,190.9T | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.