Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥75.4B | -39.1% | 0 |
| 国債整理基金 | ¥75.4B | -39.1% | 0 |
| 政府関係機関等 | ¥4.6T | +8.7% | 0.4 |
| 金融機関 | ¥623.6T | +2.6% | 49.9 |
| 日本銀行 | ¥577.4T | +1.9% | 46.2 |
| 市中金融機関 | ¥46.2T | +12.6% | 3.7 |
| その他 | ¥620.2T | +1.9% | 49.7 |
| 合計 | ¥1,248.5T | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.