Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,136,385,372 | 89.4 | ¥202.9T | ¥182.5T | ¥20.6T | 1,157,029,676 | +1.8% | 89.2 |
| 普通国債 | 1,027,099,711 | 80.8 | ¥198.7T | ¥172.4T | ¥26.6T | 1,053,652,638 | +2.6% | 81.2 |
| 建設国債 | 292,206,837 | 23 | ¥29.7T | ¥24.8T | ¥4.9T | 297,098,012 | +1.7% | 22.9 |
| 特例国債 | 706,636,481 | 55.6 | ¥154.3T | ¥134.8T | ¥19.8T | 726,439,082 | +2.8% | 56 |
| 減税特例国債 | 183,760 | 0 | ¥177.8B | ¥183.8B | ¥-6B | 177,787 | -3.3% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,256,097 | 1.2 | ¥843.4B | ¥1T | ¥-184.6B | 15,071,497 | -1.2% | 1.2 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,670,255 | 0.1 | ¥1.6T | ¥1.7T | ¥-48.9B | 1,621,404 | -2.9% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 3,163,630 | 0.2 | ¥3.4T | ¥3.2T | ¥214.5B | 3,378,160 | +6.8% | 0.3 |
| 復興債 | 5,179,211 | 0.4 | ¥3.4T | ¥3.7T | ¥-303.5B | 4,875,718 | -5.9% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 2,803,440 | 0.2 | ¥1.7T | ¥2T | ¥-260.3B | 2,543,135 | -9.3% | 0.2 |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | — | — | ¥3.6T | ¥1.1T | ¥2.4T | 2,447,844 | — | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 100,836,138 | 7.9 | ¥3.1T | ¥9.3T | ¥-6.2T | 94,598,852 | -6.2% | 7.3 |
| 交付国債 | 121,556 | 0 | ¥8.1B | ¥49.8B | ¥-41.7B | 79,905 | -34.3% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,230,703 | 0.3 | ¥1.1T | ¥367.9B | ¥747.5B | 4,978,215 | +17.7% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 2,772,600 | 0.2 | — | ¥377.2B | ¥-377.2B | 2,395,400 | -13.6% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 84,499,320 | 6.7 | ¥333.6T | ¥326.6T | ¥7T | 91,499,320 | +8.3% | 7.1 |
| 外国為替資金証券 | 83,104,920 | 6.5 | ¥329.6T | ¥322.5T | ¥7.1T | 90,165,920 | +8.5% | 7 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | ¥3.3T | ¥3.3T | — | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 234,000 | 0 | ¥665B | ¥726B | ¥-61B | 173,000 | -26.1% | 0 |
| 借入金 | 49,616,709 | 3.9 | ¥39T | ¥40.5T | ¥-1.4T | 48,196,163 | -2.9% | 3.7 |
| 一時借入金 | — | — | ¥180.7T | ¥180.4T | ¥365.1B | 365,108 | — | 0 |
| 合計 | 1,270,501,401 | 100 | ¥756.3T | ¥730T | ¥26.6T | 1,297,090,267 | +2.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.