Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 934,899,646 | 87.2 | ¥160.7T | ¥136.6T | ¥24.2T | 959,141,256 | +2.6% | 88.2 |
| 普通国債 | 830,572,852 | 77.5 | ¥143.9T | ¥121.4T | ¥22.6T | 853,178,900 | +2.7% | 78.4 |
| 建設国債 | 268,358,245 | 25 | ¥30.4T | ¥29.6T | ¥800B | 269,158,266 | +0.3% | 24.7 |
| 特例国債 | 528,883,404 | 49.4 | ¥103.3T | ¥79.4T | ¥24T | 552,867,243 | +4.5% | 50.8 |
| 減税特例国債 | 576,620 | 0.1 | ¥214.1B | ¥576.6B | ¥-362.6B | 214,063 | -62.9% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,657,004 | 1.6 | ¥1.8T | ¥2.3T | ¥-438.3B | 17,218,692 | -2.5% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,002,816 | 0.2 | ¥1.8T | ¥1.9T | ¥-47.4B | 1,955,459 | -2.4% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,993,310 | 0.2 | ¥2.2T | ¥2T | ¥179.3B | 2,172,561 | +9.0% | 0.2 |
| 復興債 | 6,721,267 | 0.6 | ¥3.1T | ¥4.4T | ¥-1.2T | 5,481,324 | -18.4% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,380,185 | 0.4 | ¥978.5B | ¥1.2T | ¥-268.9B | 4,111,292 | -6.1% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,250,824 | 9 | ¥12T | ¥13.7T | ¥-1.7T | 94,525,906 | -1.8% | 8.7 |
| 交付国債 | 209,410 | 0 | ¥49.4B | ¥64.7B | ¥-15.3B | 194,122 | -7.3% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,627,695 | 0.4 | ¥271.9B | ¥455.6B | ¥-183.6B | 4,444,064 | -4.0% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | — | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 1,914,200 | 0.2 | ¥4.5T | ¥940.6B | ¥3.6T | 5,473,600 | +186% | 0.5 |
| 政府短期証券 | 82,239,200 | 7.7 | ¥258.2T | ¥265.8T | ¥-7.6T | 74,648,930 | -9.2% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 80,952,200 | 7.6 | ¥253.3T | ¥260.8T | ¥-7.6T | 73,363,230 | -9.4% | 6.7 |
| 石油証券 | 1,196,000 | 0.1 | ¥4.6T | ¥4.6T | ¥-10.3B | 1,185,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 91,000 | 0 | ¥324B | ¥315B | ¥9B | 100,000 | +9.9% | 0 |
| 借入金 | 54,419,953 | 5.1 | ¥41T | ¥41.5T | ¥-570.1B | 53,849,808 | -1.0% | 5 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | ¥472.9T | ¥472.7T | ¥173B | 172,996 | — | 0 |
| 合計 | 1,071,558,799 | 100 | ¥932.8T | ¥916.6T | ¥16.3T | 1,087,812,991 | +1.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.