Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 853,763,645 | 83.3 | ¥180.6T | ¥152.9T | ¥27.6T | 881,484,725 | 83.7 |
| 普通国債 | 743,867,639 | 72.6 | ¥162.1T | ¥131.9T | ¥30.1T | 774,083,107 | 73.5 |
| 建設国債 | 258,024,905 | 25.2 | ¥24.7T | ¥22.6T | ¥2T | 260,116,163 | 24.7 |
| 特例国債 | 448,151,107 | 43.7 | ¥129.9T | ¥100.4T | ¥29.5T | 477,712,581 | 45.4 |
| 減税特例国債 | 1,704,690 | 0.2 | ¥1.3T | ¥1.7T | ¥-382.2B | 1,322,480 | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 18,108,337 | 1.8 | ¥1.1T | ¥1.3T | ¥-129.9B | 17,978,434 | 1.7 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,162,326 | 0.2 | ¥1.9T | ¥2T | ¥-45.4B | 2,116,956 | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,509,546 | 0.1 | ¥1.7T | ¥1.5T | ¥145B | 1,654,560 | 0.2 |
| 復興債 | 9,013,536 | 0.9 | ¥840.3B | ¥1.6T | ¥-734B | 8,279,528 | 0.8 |
| 年金特例国債 | 5,193,192 | 0.5 | ¥608.3B | ¥899.1B | ¥-290.8B | 4,902,406 | 0.5 |
| 財政投融資特別会計国債 | 104,210,416 | 10.2 | ¥14T | ¥19.2T | ¥-5.2T | 98,990,964 | 9.4 |
| 交付国債 | 174,597 | 0 | ¥24.5B | ¥63.6B | ¥-39.1B | 135,509 | 0 |
| 出資・拠出国債 | 2,509,997 | 0.2 | ¥471.6B | ¥299.8B | ¥171.8B | 2,681,779 | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 1,313,000 | 0.1 | ¥4T | ¥1T | ¥3T | 4,268,700 | 0.4 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券承継国債 | 363,331 | 0 | — | ¥363.3B | ¥-363.3B | — | — |
| 政府短期証券 | 115,688,430 | 11.3 | ¥663.9T | ¥662.7T | ¥1.2T | 116,888,340 | 11.1 |
| 財務省証券 | — | — | ¥6.9T | ¥6.9T | — | — | — |
| 財政融資資金証券 | — | — | ¥300B | ¥300B | — | — | — |
| 外国為替資金証券 | 114,335,030 | 11.2 | ¥651.9T | ¥650.7T | ¥1.2T | 115,528,040 | 11 |
| 石油証券 | 1,207,100 | 0.1 | ¥4.4T | ¥4.4T | ¥-3B | 1,204,100 | 0.1 |
| 食糧証券 | 146,300 | 0 | ¥508.2B | ¥498.3B | ¥9.9B | 156,200 | 0 |
| 借入金 | 55,504,743 | 5.4 | ¥39.6T | ¥40.1T | ¥-520.7B | 54,984,086 | 5.2 |
| 一時借入金 | — | — | ¥437.4T | ¥437.4T | — | — | — |
| 合計 | 1,024,956,817 | 100 | ¥1,321.6T | ¥1,293.2T | ¥28.3T | 1,053,357,151 | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.