Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 881,484,725 | 83.7 | ¥176T | ¥146.7T | ¥29.3T | 910,809,723 | +3.3% | 86.8 |
| 普通国債 | 774,083,107 | 73.5 | ¥160.3T | ¥129T | ¥31.3T | 805,418,171 | +4.0% | 76.8 |
| 建設国債 | 260,116,163 | 24.7 | ¥26.3T | ¥20.4T | ¥5.8T | 265,952,915 | +2.2% | 25.3 |
| 特例国債 | 477,712,581 | 45.4 | ¥127.2T | ¥98.6T | ¥28.6T | 506,284,959 | +6.0% | 48.2 |
| 減税特例国債 | 1,322,480 | 0.1 | ¥946.9B | ¥1.3T | ¥-375.6B | 946,880 | -28.4% | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,978,434 | 1.7 | ¥1.4T | ¥1.6T | ¥-209.5B | 17,768,983 | -1.2% | 1.7 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,116,956 | 0.2 | ¥1.9T | ¥2T | ¥-62.3B | 2,054,616 | -2.9% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,654,560 | 0.2 | ¥1.8T | ¥1.7T | ¥169.3B | 1,823,810 | +10.2% | 0.2 |
| 復興債 | 8,279,528 | 0.8 | ¥120.1B | ¥2.5T | ¥-2.3T | 5,945,620 | -28.2% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 4,902,406 | 0.5 | ¥637.9B | ¥899.9B | ¥-262B | 4,640,388 | -5.3% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 98,990,964 | 9.4 | ¥13.3T | ¥16.2T | ¥-2.9T | 96,115,461 | -2.9% | 9.2 |
| 交付国債 | 135,509 | 0 | ¥62.7B | ¥64B | ¥-1.3B | 134,233 | -0.9% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 2,681,779 | 0.3 | ¥2.3T | ¥220.8B | ¥2.1T | 4,761,193 | +77.5% | 0.5 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,268,700 | 0.4 | — | ¥1.2T | ¥-1.2T | 3,056,000 | -28.4% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 116,888,340 | 11.1 | ¥640T | ¥673.1T | ¥-33.1T | 83,748,860 | -28.4% | 8 |
| 財務省証券 | — | — | ¥12.3T | ¥12.3T | — | — | — | — |
| 外国為替資金証券 | 115,528,040 | 11 | ¥623.2T | ¥656.3T | ¥-33.1T | 82,439,760 | -28.6% | 7.9 |
| 石油証券 | 1,204,100 | 0.1 | ¥4.1T | ¥4.1T | ¥-10B | 1,194,100 | -0.8% | 0.1 |
| 食糧証券 | 156,200 | 0 | ¥408.2B | ¥449.4B | ¥-41.2B | 115,000 | -26.4% | 0 |
| 借入金 | 54,984,086 | 5.2 | ¥40.3T | ¥40.4T | ¥-176.6B | 54,807,505 | -0.3% | 5.2 |
| 一時借入金 | — | — | ¥378.8T | ¥378.8T | — | — | — | — |
| 合計 | 1,053,357,151 | 100 | ¥1,235.1T | ¥1,239.1T | ¥-4T | 1,049,366,088 | -0.4% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.