Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 910,809,723 | 86.8 | ¥168.4T | ¥144.3T | ¥24.1T | 934,900,240 | +2.6% | 87.2 |
| 普通国債 | 805,418,171 | 76.8 | ¥148.4T | ¥123.2T | ¥25.2T | 830,573,350 | +3.1% | 77.5 |
| 建設国債 | 265,952,915 | 25.3 | ¥25.1T | ¥22.7T | ¥2.4T | 268,358,659 | +0.9% | 25 |
| 特例国債 | 506,284,959 | 48.2 | ¥115.8T | ¥93.2T | ¥22.6T | 528,883,489 | +4.5% | 49.4 |
| 減税特例国債 | 946,880 | 0.1 | ¥576.6B | ¥946.9B | ¥-370.3B | 576,620 | -39.1% | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,768,983 | 1.7 | ¥726.1B | ¥838.1B | ¥-112B | 17,657,004 | -0.6% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,054,616 | 0.2 | ¥1.9T | ¥1.9T | ¥-51.8B | 2,002,816 | -2.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,823,810 | 0.2 | ¥2T | ¥1.8T | ¥169.5B | 1,993,310 | +9.3% | 0.2 |
| 復興債 | 5,945,620 | 0.6 | ¥2.2T | ¥1.4T | ¥775.6B | 6,721,267 | +13.0% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 4,640,388 | 0.4 | ¥39.2B | ¥299.4B | ¥-260.2B | 4,380,185 | -5.6% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,115,461 | 9.2 | ¥19.6T | ¥19.5T | ¥135.3B | 96,250,920 | +0.1% | 9 |
| 交付国債 | 134,233 | 0 | ¥123.1B | ¥47.9B | ¥75.2B | 209,410 | +56.0% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,761,193 | 0.5 | ¥279.4B | ¥412.9B | ¥-133.5B | 4,627,695 | -2.8% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,056,000 | 0.3 | — | ¥1.1T | ¥-1.1T | 1,914,200 | -37.4% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 83,748,860 | 8 | ¥269.7T | ¥271.2T | ¥-1.5T | 82,239,200 | -1.8% | 7.7 |
| 外国為替資金証券 | 82,439,760 | 7.9 | ¥264.8T | ¥266.3T | ¥-1.5T | 80,952,200 | -1.8% | 7.6 |
| 石油証券 | 1,194,100 | 0.1 | ¥4.5T | ¥4.5T | ¥1.9B | 1,196,000 | +0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 115,000 | 0 | ¥363.6B | ¥387.6B | ¥-24B | 91,000 | -20.9% | 0 |
| 借入金 | 54,807,505 | 5.2 | ¥40.7T | ¥41.1T | ¥-387.6B | 54,419,953 | -0.7% | 5.1 |
| 一時借入金 | — | — | ¥446.5T | ¥446.5T | — | — | — | — |
| 合計 | 1,049,366,088 | 100 | ¥925.3T | ¥903.1T | ¥22.2T | 1,071,559,393 | +2.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.