年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 910,809,723 | 86.8 | 168兆4,039億円 | 144兆3,109億円 | 24兆930億円 | 934,900,240 | +2.6% | 87.2 |
| 普通国債 | 805,418,171 | 76.8 | 148兆4,026億円 | 123兆2,448億円 | 25兆1,578億円 | 830,573,350 | +3.1% | 77.5 |
| 建設国債 | 265,952,915 | 25.3 | 25兆1,324億円 | 22兆7,257億円 | 2兆4,067億円 | 268,358,659 | +0.9% | 25 |
| 特例国債 | 506,284,959 | 48.2 | 115兆8,307億円 | 93兆2,305億円 | 22兆6,003億円 | 528,883,489 | +4.5% | 49.4 |
| 減税特例国債 | 946,880 | 0.1 | 5,766億円 | 9,469億円 | −3,703億円 | 576,620 | -39.1% | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,768,983 | 1.7 | 7,261億円 | 8,381億円 | −1,120億円 | 17,657,004 | -0.6% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,054,616 | 0.2 | 1兆8,831億円 | 1兆9,349億円 | −518億円 | 2,002,816 | -2.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,823,810 | 0.2 | 1兆9,933億円 | 1兆8,238億円 | 1,695億円 | 1,993,310 | +9.3% | 0.2 |
| 復興債 | 5,945,620 | 0.6 | 2兆2,212億円 | 1兆4,455億円 | 7,756億円 | 6,721,267 | +13.0% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 4,640,388 | 0.4 | 392億円 | 2,994億円 | −2,602億円 | 4,380,185 | -5.6% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,115,461 | 9.2 | 19兆5,988億円 | 19兆4,635億円 | 1,353億円 | 96,250,920 | +0.1% | 9 |
| 交付国債 | 134,233 | 0 | 1,231億円 | 479億円 | 752億円 | 209,410 | +56.0% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,761,193 | 0.5 | 2,794億円 | 4,129億円 | −1,335億円 | 4,627,695 | -2.8% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,056,000 | 0.3 | — | 1兆1,418億円 | −1兆1,418億円 | 1,914,200 | -37.4% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 83,748,860 | 8 | 269兆6,879億円 | 271兆1,975億円 | −1兆5,097億円 | 82,239,200 | -1.8% | 7.7 |
| 外国為替資金証券 | 82,439,760 | 7.9 | 264兆8,462億円 | 266兆3,337億円 | −1兆4,876億円 | 80,952,200 | -1.8% | 7.6 |
| 石油証券 | 1,194,100 | 0.1 | 4兆4,781億円 | 4兆4,762億円 | 19億円 | 1,196,000 | +0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 115,000 | 0 | 3,636億円 | 3,876億円 | −240億円 | 91,000 | -20.9% | 0 |
| 借入金 | 54,807,505 | 5.2 | 40兆7,071億円 | 41兆947億円 | −3,876億円 | 54,419,953 | -0.7% | 5.1 |
| 一時借入金 | — | — | 446兆5,094億円 | 446兆5,094億円 | — | — | — | — |
| 合計 | 1,049,366,088 | 100 | 925兆3,083億円 | 903兆1,125億円 | 22兆1,958億円 | 1,071,559,393 | +2.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」