年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,074,160,256 | 88.3 | 216兆767億円 | 185兆6,705億円 | 30兆5,198億円 | 1,104,680,011 | +2.8% | 89 |
| 普通国債 | 946,647,466 | 77.8 | 205兆2,785億円 | 160兆6,284億円 | 44兆7,637億円 | 991,411,130 | +4.7% | 79.9 |
| 建設国債 | 283,310,459 | 23.3 | 20兆4,235億円 | 16兆3,882億円 | 4兆422億円 | 287,352,645 | +1.4% | 23.1 |
| 特例国債 | 632,585,358 | 52 | 175兆7,619億円 | 133兆3,194億円 | 42兆5,492億円 | 675,134,587 | +6.7% | 54.4 |
| 減税特例国債 | 195,657 | 0 | 1,897億円 | 1,957億円 | −60億円 | 189,683 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,929,999 | 1.3 | 1兆3,969億円 | 1兆7,591億円 | −3,622億円 | 15,567,803 | -2.3% | 1.3 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,767,485 | 0.1 | 1兆7,186億円 | 1兆7,675億円 | −489億円 | 1,718,559 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,749,068 | 0.2 | 2兆9,528億円 | 2兆7,491億円 | 2,037億円 | 2,952,810 | +7.4% | 0.2 |
| 復興債 | 6,784,518 | 0.6 | 2兆7,315億円 | 4兆857億円 | −1兆3,542億円 | 5,430,269 | -20.0% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,324,922 | 0.3 | 1,036億円 | 3,638億円 | −2,601億円 | 3,064,773 | -7.8% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 118,644,990 | 9.8 | 10兆1,308億円 | 24兆1,517億円 | −14兆208億円 | 104,624,153 | -11.8% | 8.4 |
| 交付国債 | 110,441 | 0 | 834億円 | 427億円 | 406億円 | 151,085 | +36.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,771,794 | 0.3 | 5,840億円 | 4,517億円 | 1,323億円 | 3,904,078 | +3.5% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,660,900 | 0.3 | — | 3,960億円 | −3,960億円 | 3,264,900 | -10.8% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 90,299,000 | 7.4 | 325兆3,959億円 | 329兆4,960億円 | −4兆1,001億円 | 86,198,880 | -4.5% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 89,022,100 | 7.3 | 321兆153億円 | 325兆1,779億円 | −4兆1,626億円 | 84,859,480 | -4.7% | 6.8 |
| 石油証券 | 1,162,900 | 0.1 | 3兆9,376億円 | 3兆9,401億円 | −25億円 | 1,160,400 | -0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 114,000 | 0 | 4,430億円 | 3,780億円 | 650億円 | 179,000 | +57.0% | 0 |
| 借入金 | 51,793,295 | 4.3 | 40兆2,066億円 | 41兆5,714億円 | −1兆3,647億円 | 50,428,548 | -2.6% | 4.1 |
| 一時借入金 | 211,481 | 0 | 335兆9,331億円 | 336兆1,446億円 | −2,115億円 | — | — | — |
| 合計 | 1,216,464,032 | 100 | 917兆6,123億円 | 892兆8,825億円 | 24兆8,434億円 | 1,241,307,439 | +2.0% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」