年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,157,029,676 | 89.2 | 188兆9,011億円 | 163兆5,360億円 | 25兆7,556億円 | 1,182,785,303 | +2.2% | 89.4 |
| 普通国債 | 1,053,652,638 | 81.2 | 175兆7,793億円 | 150兆880億円 | 26兆818億円 | 1,079,734,399 | +2.5% | 81.6 |
| 建設国債 | 297,098,012 | 22.9 | 30兆3,676億円 | 23兆5,962億円 | 6兆7,940億円 | 303,891,967 | +2.3% | 23 |
| 特例国債 | 726,439,082 | 56 | 132兆5,196億円 | 114兆5,394億円 | 18兆3,482億円 | 744,787,261 | +2.5% | 56.3 |
| 減税特例国債 | 177,787 | 0 | 1,724億円 | 1,778億円 | −54億円 | 172,402 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,071,497 | 1.2 | 6,492億円 | 7,669億円 | −1,177億円 | 14,953,771 | -0.8% | 1.1 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,621,404 | 0.1 | 1兆5,779億円 | 1兆6,214億円 | −435億円 | 1,577,939 | -2.7% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 3,378,160 | 0.3 | 3兆6,089億円 | 3兆3,782億円 | 2,308億円 | 3,608,914 | +6.8% | 0.3 |
| 復興債 | 4,875,718 | 0.4 | 3兆1,674億円 | 3兆4,887億円 | −3,213億円 | 4,554,408 | -6.6% | 0.3 |
| 年金特例国債 | 2,543,135 | 0.2 | 1兆4,154億円 | 1兆6,711億円 | −2,557億円 | 2,287,480 | -10.1% | 0.2 |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | 2,447,844 | 0.2 | 2兆1,034億円 | 8,484億円 | 1兆2,550億円 | 3,702,841 | +51.3% | 0.3 |
| 子ども・子育て支援特例公債 | 0 | 0 | 1,974億円 | 0 | 1,974億円 | 197,418 | — | 0 |
| 財政投融資特別会計国債 | 94,598,852 | 7.3 | 9兆5,603億円 | 12兆7,523億円 | −3兆1,920億円 | 91,406,862 | -3.4% | 6.9 |
| 交付国債 | 79,905 | 0 | 4億円 | 391億円 | −387億円 | 41,197 | -48.4% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,978,215 | 0.4 | 1兆6,612億円 | 3,844億円 | 1兆2,768億円 | 6,254,980 | +25.6% | 0.5 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 2,395,400 | 0.2 | 1兆9,000億円 | 2,722億円 | 1兆6,278億円 | 4,023,200 | +68.0% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 91,499,320 | 7.1 | 487兆3,979億円 | 484兆9,976億円 | 2兆4,003億円 | 93,899,620 | +2.6% | 7.1 |
| 財務省証券 | — | — | 20兆2,000億円 | 20兆2,000億円 | 0 | 0 | — | — |
| 外国為替資金証券 | 90,165,920 | 7 | 462兆2,005億円 | 459兆7,532億円 | 2兆4,473億円 | 92,613,220 | +2.7% | 7 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | 4兆4,464億円 | 4兆4,464億円 | 0 | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 173,000 | 0 | 5,510億円 | 5,980億円 | −470億円 | 126,000 | -27.2% | 0 |
| 借入金 | 48,196,163 | 3.7 | 38兆2,532億円 | 39兆5,819億円 | −1兆3,286億円 | 46,867,529 | -2.8% | 3.5 |
| 一時借入金 | 365,108 | 0 | 162兆3,058億円 | 162兆6,074億円 | −3,016億円 | 63,473 | -82.6% | 0 |
| 合計 | 1,297,090,267 | 100 | 876兆8,580億円 | 850兆7,228億円 | 26兆5,257億円 | 1,323,615,925 | +2.0% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」