年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 976,803,139 | 88.5 | 143兆2,588億円 | 132兆5,605億円 | 10兆7,855億円 | 987,588,643 | +1.1% | 88.6 |
| 普通国債 | 874,043,094 | 79.2 | 130兆6,214億円 | 118兆571億円 | 12兆6,514億円 | 886,694,539 | +1.4% | 79.6 |
| 建設国債 | 270,185,221 | 24.5 | 25兆9,758億円 | 22兆9,520億円 | 3兆294億円 | 273,214,641 | +1.1% | 24.5 |
| 特例国債 | 573,445,786 | 52 | 94兆5,998億円 | 84兆9,266億円 | 9兆7,546億円 | 583,200,425 | +1.7% | 52.3 |
| 減税特例国債 | 208,007 | 0 | 2,018億円 | 2,080億円 | −62億円 | 201,807 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 16,755,323 | 1.5 | 1兆7,575億円 | 2兆2,500億円 | −4,925億円 | 16,262,846 | -2.9% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,867,945 | 0.2 | 1兆8,177億円 | 1兆8,679億円 | −502億円 | 1,817,700 | -2.7% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,357,740 | 0.2 | 2兆5,522億円 | 2兆3,577億円 | 1,945億円 | 2,552,190 | +8.2% | 0.2 |
| 復興債 | 5,376,274 | 0.5 | 3兆5,819億円 | 3兆997億円 | 4,822億円 | 5,858,481 | +9.0% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 3,846,799 | 0.3 | 1,346億円 | 3,950億円 | −2,604億円 | 3,586,449 | -6.8% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 92,245,641 | 8.4 | 12兆3,634億円 | 13兆5,190億円 | −1兆1,556億円 | 91,090,082 | -1.3% | 8.2 |
| 交付国債 | 144,050 | 0 | 3億円 | 574億円 | −571億円 | 86,977 | -39.6% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,342,289 | 0.4 | 2,737億円 | 4,010億円 | −1,273億円 | 4,214,981 | -2.9% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,703,400 | 0.4 | 0 | 5,260億円 | −5,260億円 | 4,177,400 | -11.2% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 73,349,010 | 6.6 | 251兆5,171億円 | 250兆4,473億円 | 1兆698億円 | 74,418,820 | +1.5% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 72,073,310 | 6.5 | 246兆9,405億円 | 245兆8,667億円 | 1兆738億円 | 73,147,120 | +1.5% | 6.6 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | 4兆3,696億円 | 4兆3,806億円 | −110億円 | 1,174,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 90,000 | 0 | 2,070億円 | 2,000億円 | 70億円 | 97,000 | +7.8% | 0 |
| 借入金 | 53,201,846 | 4.8 | 40兆9,327億円 | 41兆6,981億円 | −7,654億円 | 52,436,441 | -1.4% | 4.7 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 417兆5,029億円 | 417兆4,068億円 | 961億円 | 96,077 | — | 0 |
| 合計 | 1,103,353,995 | 100 | 853兆2,116億円 | 842兆1,127億円 | 11兆1,860億円 | 1,114,539,981 | +1.0% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」