年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 853,763,645 | 83.3 | 180兆5,609億円 | 152兆9,323億円 | 27兆6,286億円 | 881,484,725 | 83.7 |
| 普通国債 | 743,867,639 | 72.6 | 162兆785億円 | 131兆9,448億円 | 30兆1,337億円 | 774,083,107 | 73.5 |
| 建設国債 | 258,024,905 | 25.2 | 24兆6,781億円 | 22兆6,285億円 | 2兆496億円 | 260,116,163 | 24.7 |
| 特例国債 | 448,151,107 | 43.7 | 129兆9,213億円 | 100兆4,000億円 | 29兆5,214億円 | 477,712,581 | 45.4 |
| 減税特例国債 | 1,704,690 | 0.2 | 1兆3,225億円 | 1兆7,047億円 | −3,822億円 | 1,322,480 | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 18,108,337 | 1.8 | 1兆1,233億円 | 1兆2,532億円 | −1,299億円 | 17,978,434 | 1.7 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,162,326 | 0.2 | 1兆9,302億円 | 1兆9,756億円 | −454億円 | 2,116,956 | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,509,546 | 0.1 | 1兆6,546億円 | 1兆5,095億円 | 1,450億円 | 1,654,560 | 0.2 |
| 復興債 | 9,013,536 | 0.9 | 8,403億円 | 1兆5,743億円 | −7,340億円 | 8,279,528 | 0.8 |
| 年金特例国債 | 5,193,192 | 0.5 | 6,083億円 | 8,991億円 | −2,908億円 | 4,902,406 | 0.5 |
| 財政投融資特別会計国債 | 104,210,416 | 10.2 | 13兆9,862億円 | 19兆2,163億円 | −5兆2,301億円 | 98,990,964 | 9.4 |
| 交付国債 | 174,597 | 0 | 245億円 | 636億円 | −391億円 | 135,509 | 0 |
| 出資・拠出国債 | 2,509,997 | 0.2 | 4,716億円 | 2,998億円 | 1,718億円 | 2,681,779 | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 1,313,000 | 0.1 | 4兆円 | 1兆443億円 | 2兆9,557億円 | 4,268,700 | 0.4 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券承継国債 | 363,331 | 0 | — | 3,633億円 | −3,633億円 | — | — |
| 政府短期証券 | 115,688,430 | 11.3 | 663兆9,452億円 | 662兆7,453億円 | 1兆1,999億円 | 116,888,340 | 11.1 |
| 財務省証券 | — | — | 6兆9,000億円 | 6兆9,000億円 | — | — | — |
| 財政融資資金証券 | — | — | 3,000億円 | 3,000億円 | — | — | — |
| 外国為替資金証券 | 114,335,030 | 11.2 | 651兆8,613億円 | 650兆6,683億円 | 1兆1,930億円 | 115,528,040 | 11 |
| 石油証券 | 1,207,100 | 0.1 | 4兆3,757億円 | 4兆3,787億円 | −30億円 | 1,204,100 | 0.1 |
| 食糧証券 | 146,300 | 0 | 5,082億円 | 4,983億円 | 99億円 | 156,200 | 0 |
| 借入金 | 55,504,743 | 5.4 | 39兆6,077億円 | 40兆1,283億円 | −5,207億円 | 54,984,086 | 5.2 |
| 一時借入金 | — | — | 437兆4,411億円 | 437兆4,411億円 | — | — | — |
| 合計 | 1,024,956,817 | 100 | 1,321兆5,549億円 | 1,293兆2,470億円 | 28兆3,079億円 | 1,053,357,151 | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」