年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 934,899,646 | 87.2 | 160兆7,240億円 | 136兆5,551億円 | 24兆2,416億円 | 959,141,256 | +2.6% | 88.2 |
| 普通国債 | 830,572,852 | 77.5 | 143兆9,388億円 | 121兆4,048億円 | 22兆6,060億円 | 853,178,900 | +2.7% | 78.4 |
| 建設国債 | 268,358,245 | 25 | 30兆4,390億円 | 29兆6,496億円 | 8,000億円 | 269,158,266 | +0.3% | 24.7 |
| 特例国債 | 528,883,404 | 49.4 | 103兆3,388億円 | 79兆4,164億円 | 23兆9,838億円 | 552,867,243 | +4.5% | 50.8 |
| 減税特例国債 | 576,620 | 0.1 | 2,141億円 | 5,766億円 | −3,626億円 | 214,063 | -62.9% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,657,004 | 1.6 | 1兆8,245億円 | 2兆2,628億円 | −4,383億円 | 17,218,692 | -2.5% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,002,816 | 0.2 | 1兆8,357億円 | 1兆8,831億円 | −474億円 | 1,955,459 | -2.4% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,993,310 | 0.2 | 2兆1,726億円 | 1兆9,933億円 | 1,793億円 | 2,172,561 | +9.0% | 0.2 |
| 復興債 | 6,721,267 | 0.6 | 3兆1,356億円 | 4兆3,756億円 | −1兆2,399億円 | 5,481,324 | -18.4% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,380,185 | 0.4 | 9,785億円 | 1兆2,474億円 | −2,689億円 | 4,111,292 | -6.1% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,250,824 | 9 | 11兆9,639億円 | 13兆6,895億円 | −1兆7,249億円 | 94,525,906 | -1.8% | 8.7 |
| 交付国債 | 209,410 | 0 | 494億円 | 647億円 | −153億円 | 194,122 | -7.3% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,627,695 | 0.4 | 2,719億円 | 4,556億円 | −1,836億円 | 4,444,064 | -4.0% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | — | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 1,914,200 | 0.2 | 4兆5,000億円 | 9,406億円 | 3兆5,594億円 | 5,473,600 | +186% | 0.5 |
| 政府短期証券 | 82,239,200 | 7.7 | 258兆1,869億円 | 265兆7,772億円 | −7兆5,903億円 | 74,648,930 | -9.2% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 80,952,200 | 7.6 | 253兆2,501億円 | 260兆8,391億円 | −7兆5,890億円 | 73,363,230 | -9.4% | 6.7 |
| 石油証券 | 1,196,000 | 0.1 | 4兆6,128億円 | 4兆6,231億円 | −103億円 | 1,185,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 91,000 | 0 | 3,240億円 | 3,150億円 | 90億円 | 100,000 | +9.9% | 0 |
| 借入金 | 54,419,953 | 5.1 | 40兆9,653億円 | 41兆5,355億円 | −5,701億円 | 53,849,808 | -1.0% | 5 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 472兆8,897億円 | 472兆7,167億円 | 1,730億円 | 172,996 | — | 0 |
| 合計 | 1,071,558,799 | 100 | 932兆7,660億円 | 916兆5,845億円 | 16兆2,542億円 | 1,087,812,991 | +1.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」