年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 987,588,186 | 88.6 | 221兆7,767億円 | 135兆1,174億円 | 86兆5,714億円 | 1,074,159,592 | +8.8% | 88.3 |
| 普通国債 | 886,694,082 | 79.6 | 182兆5,495億円 | 122兆5,089億円 | 59兆9,527億円 | 946,646,802 | +6.8% | 77.8 |
| 建設国債 | 273,214,599 | 24.5 | 31兆2,813億円 | 21兆1,801億円 | 10兆958億円 | 283,310,399 | +3.7% | 23.3 |
| 特例国債 | 583,200,011 | 52.3 | 141兆1,245億円 | 91兆6,573億円 | 49兆3,847億円 | 632,584,754 | +8.5% | 52 |
| 減税特例国債 | 201,807 | 0 | 1,957億円 | 2,018億円 | −61億円 | 195,657 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 16,262,846 | 1.5 | 1兆2,102億円 | 1兆5,430億円 | −3,328億円 | 15,929,999 | -2.0% | 1.3 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,817,700 | 0.2 | 1兆7,675億円 | 1兆8,177億円 | −502億円 | 1,767,485 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,552,190 | 0.2 | 2兆7,491億円 | 2兆5,522億円 | 1,969億円 | 2,749,068 | +7.7% | 0.2 |
| 復興債 | 5,858,481 | 0.5 | 3兆6,294億円 | 2兆7,034億円 | 9,260億円 | 6,784,518 | +15.8% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 3,586,449 | 0.3 | 5,919億円 | 8,534億円 | −2,615億円 | 3,324,922 | -7.3% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 91,090,082 | 8.2 | 38兆8,664億円 | 11兆3,115億円 | 27兆5,549億円 | 118,644,990 | +30.3% | 9.8 |
| 交付国債 | 86,977 | 0 | 807億円 | 573億円 | 235億円 | 110,441 | +27.0% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,214,981 | 0.4 | 2,800億円 | 7,232億円 | −4,432億円 | 3,771,794 | -10.5% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,177,400 | 0.4 | 0 | 5,165億円 | −5,165億円 | 3,660,900 | -12.4% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 74,418,820 | 6.7 | 406兆4,265億円 | 390兆5,463億円 | 15兆8,802億円 | 90,299,000 | +21.3% | 7.4 |
| 財務省証券 | 0 | 0 | 15兆3,994億円 | 15兆3,994億円 | 0 | 0 | — | 0 |
| 外国為替資金証券 | 73,147,120 | 6.6 | 386兆241億円 | 370兆1,491億円 | 15兆8,750億円 | 89,022,100 | +21.7% | 7.3 |
| 石油証券 | 1,174,700 | 0.1 | 4兆6,870億円 | 4兆6,988億円 | −118億円 | 1,162,900 | -1.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 97,000 | 0 | 3,160億円 | 2,990億円 | 170億円 | 114,000 | +17.5% | 0 |
| 借入金 | 52,436,441 | 4.7 | 40兆9,642億円 | 41兆6,074億円 | −6,431億円 | 51,793,295 | -1.2% | 4.3 |
| 一時借入金 | 96,077 | 0 | 272兆9,709億円 | 272兆8,555億円 | 1,154億円 | 211,481 | +120% | 0 |
| 合計 | 1,114,539,524 | 100 | 942兆1,383億円 | 840兆1,265億円 | 101兆9,238億円 | 1,216,463,367 | +9.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」