年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,136,385,372 | 89.4 | 202兆8,976億円 | 182兆5,272億円 | 20兆6,443億円 | 1,157,029,676 | +1.8% | 89.2 |
| 普通国債 | 1,027,099,711 | 80.8 | 198兆7,132億円 | 172兆4,342億円 | 26兆5,529億円 | 1,053,652,638 | +2.6% | 81.2 |
| 建設国債 | 292,206,837 | 23 | 29兆7,175億円 | 24兆8,419億円 | 4兆8,912億円 | 297,098,012 | +1.7% | 22.9 |
| 特例国債 | 706,636,481 | 55.6 | 154兆2,984億円 | 134兆7,541億円 | 19兆8,026億円 | 726,439,082 | +2.8% | 56 |
| 減税特例国債 | 183,760 | 0 | 1,778億円 | 1,838億円 | −60億円 | 177,787 | -3.3% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,256,097 | 1.2 | 8,434億円 | 1兆280億円 | −1,846億円 | 15,071,497 | -1.2% | 1.2 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,670,255 | 0.1 | 1兆6,214億円 | 1兆6,703億円 | −489億円 | 1,621,404 | -2.9% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 3,163,630 | 0.2 | 3兆3,782億円 | 3兆1,636億円 | 2,145億円 | 3,378,160 | +6.8% | 0.3 |
| 復興債 | 5,179,211 | 0.4 | 3兆3,768億円 | 3兆6,803億円 | −3,035億円 | 4,875,718 | -5.9% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 2,803,440 | 0.2 | 1兆7,485億円 | 2兆88億円 | −2,603億円 | 2,543,135 | -9.3% | 0.2 |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | — | — | 3兆5,513億円 | 1兆1,034億円 | 2兆4,478億円 | 2,447,844 | — | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 100,836,138 | 7.9 | 3兆608億円 | 9兆2,981億円 | −6兆2,373億円 | 94,598,852 | -6.2% | 7.3 |
| 交付国債 | 121,556 | 0 | 81億円 | 498億円 | −417億円 | 79,905 | -34.3% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,230,703 | 0.3 | 1兆1,154億円 | 3,679億円 | 7,475億円 | 4,978,215 | +17.7% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 2,772,600 | 0.2 | — | 3,772億円 | −3,772億円 | 2,395,400 | -13.6% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 84,499,320 | 6.7 | 333兆5,972億円 | 326兆5,972億円 | 7兆円 | 91,499,320 | +8.3% | 7.1 |
| 外国為替資金証券 | 83,104,920 | 6.5 | 329兆5,969億円 | 322兆5,359億円 | 7兆610億円 | 90,165,920 | +8.5% | 7 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | 3兆3,353億円 | 3兆3,353億円 | — | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 234,000 | 0 | 6,650億円 | 7,260億円 | −610億円 | 173,000 | -26.1% | 0 |
| 借入金 | 49,616,709 | 3.9 | 39兆354億円 | 40兆4,560億円 | −1兆4,205億円 | 48,196,163 | -2.9% | 3.7 |
| 一時借入金 | — | — | 180兆7,436億円 | 180兆3,785億円 | 3,651億円 | 365,108 | — | 0 |
| 合計 | 1,270,501,401 | 100 | 756兆2,738億円 | 729兆9,589億円 | 26兆5,889億円 | 1,297,090,267 | +2.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」