年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 881,484,725 | 83.7 | 176兆329億円 | 146兆7,008億円 | 29兆3,321億円 | 910,809,723 | +3.3% | 86.8 |
| 普通国債 | 774,083,107 | 73.5 | 160兆3,256億円 | 128兆9,830億円 | 31兆3,426億円 | 805,418,171 | +4.0% | 76.8 |
| 建設国債 | 260,116,163 | 24.7 | 26兆2,669億円 | 20兆4,310億円 | 5兆8,359億円 | 265,952,915 | +2.2% | 25.3 |
| 特例国債 | 477,712,581 | 45.4 | 127兆2,163億円 | 98兆6,356億円 | 28兆5,808億円 | 506,284,959 | +6.0% | 48.2 |
| 減税特例国債 | 1,322,480 | 0.1 | 9,469億円 | 1兆3,225億円 | −3,756億円 | 946,880 | -28.4% | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,978,434 | 1.7 | 1兆3,788億円 | 1兆5,882億円 | −2,095億円 | 17,768,983 | -1.2% | 1.7 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,116,956 | 0.2 | 1兆9,349億円 | 1兆9,972億円 | −623億円 | 2,054,616 | -2.9% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,654,560 | 0.2 | 1兆8,238億円 | 1兆6,546億円 | 1,693億円 | 1,823,810 | +10.2% | 0.2 |
| 復興債 | 8,279,528 | 0.8 | 1,201億円 | 2兆4,540億円 | −2兆3,339億円 | 5,945,620 | -28.2% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 4,902,406 | 0.5 | 6,379億円 | 8,999億円 | −2,620億円 | 4,640,388 | -5.3% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 98,990,964 | 9.4 | 13兆3,444億円 | 16兆2,203億円 | −2兆8,759億円 | 96,115,461 | -2.9% | 9.2 |
| 交付国債 | 135,509 | 0 | 627億円 | 640億円 | −13億円 | 134,233 | -0.9% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 2,681,779 | 0.3 | 2兆3,003億円 | 2,208億円 | 2兆794億円 | 4,761,193 | +77.5% | 0.5 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,268,700 | 0.4 | — | 1兆2,127億円 | −1兆2,127億円 | 3,056,000 | -28.4% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 116,888,340 | 11.1 | 639兆9,961億円 | 673兆1,355億円 | −33兆1,395億円 | 83,748,860 | -28.4% | 8 |
| 財務省証券 | — | — | 12兆3,000億円 | 12兆3,000億円 | — | — | — | — |
| 外国為替資金証券 | 115,528,040 | 11 | 623兆1,967億円 | 656兆2,849億円 | −33兆883億円 | 82,439,760 | -28.6% | 7.9 |
| 石油証券 | 1,204,100 | 0.1 | 4兆912億円 | 4兆1,012億円 | −100億円 | 1,194,100 | -0.8% | 0.1 |
| 食糧証券 | 156,200 | 0 | 4,082億円 | 4,494億円 | −412億円 | 115,000 | -26.4% | 0 |
| 借入金 | 54,984,086 | 5.2 | 40兆2,721億円 | 40兆4,487億円 | −1,766億円 | 54,807,505 | -0.3% | 5.2 |
| 一時借入金 | — | — | 378兆7,886億円 | 378兆7,886億円 | — | — | — | — |
| 合計 | 1,053,357,151 | 100 | 1,235兆897億円 | 1,239兆737億円 | −3兆9,840億円 | 1,049,366,088 | -0.4% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」